AW | + | = | – | Pt | WP | SB | ||
1 | Yuen Wong(A) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 60 | 100 |
2 | Jan Bosch(A) | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 59 | 88 |
3 | Michiel Hagreis (A) | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 63 | 77 |
4 | Henk de Lange(A) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 58 | 65 |
5 | Johan EssinkB) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 56 | 63 |
6 | Gerrit Bosch(A) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 49 | 56 |
7 | Nico Rosink (A) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 58 | 54 |
8 | Bart Venneker (C) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 48 | 53 |
9 | Gerard Santen(B) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 56 | 42 |
10 | Peter van Esch(A) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 45 |
11 | Ayla Nur (C) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 41 |
12 | Loes Grooters(B) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 49 | 32 |
13 | A Hanegraaf(C) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 45 | 35 |
14 | Jos Moorman(A) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 46 | 29 |
15 | Jelle Jepma(C) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 34 | 18 |
16 | Bennie Vetketel (C) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 39 | 12 |
17 | Dexter Oude Egberink(C) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 36 | 12 |
18 | Marinus Freriks(C) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 41 | 12 |
19 | Willem Buschers(B) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 38 | 10 |
20 | Niels ter Brake(C) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 |
Klik op de link: https://www.tdambase.com/sharedgames/game.php?p=dUSPNgC3yEpsSoa3xnBqSCqBvnrRKVx7
Klik op de link;https://www.tdambase.com/sharedgames/game.php?p=lYJ9Y4tFHzeIK6TG55z8u1OuqgXZaWlg
Klik op de link; https://www.tdambase.com/sharedgames/game.php?p=d54FktwmSVBKmOqCVAf5Z8YZKJXgsHwb
Als een (dam)kat met negen levens.